Характеристики | СШС 02,2-1000 NDSBS | СШС-0,2 GN-1000 NDSBS | СШС 02,2-1000 NDSFS | СШС-0,2 GN-1000 NDSFS |
---|---|---|---|---|
С бортом | ||||
Ящиков | 0 | |||
Дверей | 2 | |||
Стандарт Gastronorm GN 1/1 | - | + | - | + |
Длина | 1000 | |||
Ширина | 600 | 700 | 600 | 700 |
Высота | 865 | |||
Температурный режим, oC | 0...+7 | |||
Мощность, Вт | 310 | |||
Питание, В | 220 | |||
Полезный объем, л | 165 | 200 | 165 | 200 |
Без борта |
Особенности:
- Контроллер с регулировкой температуры
- Хладагент: R404
- Внутренняя часть из нержавеющей стали