Диапазон рабочих температур окружающего среды, °С | от -40 до 45 |
Холодопроизводительность, при температуре кипения минус 10°С и температуре окружающей среды 32°С, кВт, не менее | 5,68 |
Удельная холодопроизводительность, при температуре кипения минус 10°С и температуре окружающей среды 32°С, кВт, не менее | 1,69 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 3,36 |
Хладагент | R404A |
Объём ресивера, л, не менее | 7 |
Масса агрегата (без массы хладагента), кг, не более | 150 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина без выступающих частей | 1190 |
длина с выступающими частями | 1260 |
глубина без выступающих частей | 400 |
глубина с выступающими частями | 490 |
высота | 900 |
Компрессор | герметичный спиральный Danfoss MLZ 026 |
Диаметр крыльчатки вентилятора, мм | 450 |
Применение:
- В небольших продуктовых магазинах и минимаркетах
- В магазинах автозаправочных станций
- В барах и ресторанах
- Для холодильных камер средних размеров