Диапазон рабочих температур окружающего среды, °С | от -40 до 45 |
Холодопроизводительность, при температуре кипения минус 10°С и температуре окружающей среды 32°С, кВт, не менее | 8,92 |
Потребляемая мощность, кВт, не более | 5,48 |
Хладагент | R404A |
Объём ресивера, л, не менее | 7 |
Масса агрегата (без массы хладагента), кг, не более | 140 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина без выступающих частей | 1435 |
длина с выступающими частями | 1500 |
глубина без выступающих частей | 400 |
глубина с выступающими частями | 560 |
высота | 900 |
Компрессор | герметичный спиральный Danfoss MLZ 045 |
Диаметр крыльчатки вентилятора, мм | 450 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Расход воздуха, м3/ч | 9450 |
Применение:
- В небольших продуктовых магазинах и минимаркетах
- В магазинах автозаправочных станций
- В барах и ресторанах
- Для холодильных камер средних размеров