| Характеристики | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | IC 45 | OC 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Температурный режим | +1...+5 | |||||
| Габаритные размеры (без боковин),мм | 1250х1310х1270 | 1875х1310х1270 | 2500х1310х1270 | 3750х1310х1270 | 1250х1250х1270 | 1250х1250х1270 |
| Габаритные размеры (с боковинами),мм | 1360х1310х1270 | 1985х1310х1270 | 2610х1310х1270 | 3860х1310х1270 | 1250х1250х1270 | 1250х1250х1270 |
| Площадь экспозиции, м2 | 1,2 | 1,75 | 2,4 | 3,5 | 0,635 | 0,665 |
| Полезный объем, м3 | 0,195 | 0,29 | 0,39 | 0,585 | 0,108 | 0,113 |
| Глубина выкладки, мм | 960 | |||||
| Освещение, Вт | 30 | 58 | 60 | 90 | 18 | 8 |
| Номинальная мощность, Вт | 90 | 159 | 162 | 243 | 75 | 37 |
| Холодопотребление, Вт | 450 | 675 | 850 | 1350 | 290 | 290 |
| Присоединение, мм/мм | 10/16 | |||||
| Шумовые характеристики, Дб (А) | <60 | |||||
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 1500х1450х1420 | 2125х1450х1420 | 2750х1450х1420 | 4000х1450х1420 | 1750х1670х1395 | 1480х1260х1395 |
| Масса нетто, кг | 129 | 192 | 242 | 354 | 115 | 80 |
| Масса брутто, кг | 215 | 300 | 385 | 540 | 215 | 152 |

Veneto
Артикул:cry011 Подать заявку

